Jl. Pamujudan GG. Pemujudan 1 No. 18
Kota Cirebon
DATA DIRI ATLIT | ||
Nama Lengkap | : | SAFA ZASKIA |
Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 30 Maret 2010 |
Asal Sekolah | : | MI DARUL HIKAM CIREBON |
PRESTASI | ||
1. Juara 2 - Kejuaraan KONI Cup 2016 | ||
2. Juara 1 - POP Kota Cirebon 2017 | ||
3. Juara 2 - Kejuaraan Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto 2018 | ||
4. Juara 1 - POP Kota 2018 | ||
5. Juara 1 - KAPOLRES CUP 2018 | ||
6. Juara 1 - INSTIFER 2019 | ||
7. Juara 3 - Kejuaraan Rahmi Yogyakarta 2019 | ||
8. Juara 2 - Kejuaraan Indramayu 2019 | ||
9. Juara 1 - POP Kota Cirebon 2019 | ||
10. Juara 1 - Kejuaraan Pelajar Se-Jawa Barat 2019 | ||
11. Juara 1 - Kejuaraan Gubernur Cup 2019 | ||
12. Juara 2 - Kejuaraan ITN Open Cup IV Bandung 2020 |