Jl. Pamujudan GG. Pemujudan 1 No. 18
Kota Cirebon
DATA DIRI ATLIT | ||
Nama Lengkap | : | WAFA PRAYOGA |
Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 12 Juni 2008 |
Asal Sekolah | : | SD PELANDAKAN 1 |
PRESTASI | ||
1. Juara 2 - POP Kota Cirebon 2017 | ||
2. Juara 3 - Indramayu 2017 | ||
3. Juara 1 - POP Kota Cirebon 2018 | ||
4. Juara 3 - Kapolres Cup 2018 | ||
5. Juara 2 - Kejuaraan Rahmi Kurnia 2019 | ||
6. Juara 3 - Championship 2019 | ||
7. Juara 3 - Ranggajati 2019 |